<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rund 400 Millionen Check-Ins und einmal im Weltall: Foursquare 2010</title>
	<atom:link href="http://blog.grey.de/news/rund-400-millionen-check-ins-und-einmal-im-weltall-foursquare-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grey.de/news/rund-400-millionen-check-ins-und-einmal-im-weltall-foursquare-2010/</link>
	<description>Corporate Blog von GREY Germany</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2015 15:14:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Social Advertising boomt!</title>
		<link>http://blog.grey.de/news/rund-400-millionen-check-ins-und-einmal-im-weltall-foursquare-2010/#comment-2150</link>
		<dc:creator><![CDATA[Social Advertising boomt!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grey.de/?p=3392#comment-2150</guid>
		<description><![CDATA[[...] Beliebteste Plattformen für Social Advertising sind Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Foursquare [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beliebteste Plattformen für Social Advertising sind Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Foursquare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GREY vor Ort: dmexco Köln 2011 &#8211; Tag 1 &#8211; Digital Marketing Exposition &#38; Conference</title>
		<link>http://blog.grey.de/news/rund-400-millionen-check-ins-und-einmal-im-weltall-foursquare-2010/#comment-2020</link>
		<dc:creator><![CDATA[GREY vor Ort: dmexco Köln 2011 &#8211; Tag 1 &#8211; Digital Marketing Exposition &#38; Conference]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grey.de/?p=3392#comment-2020</guid>
		<description><![CDATA[[...] der Runde: Die Suche wird nach Ansicht von Google künftig 3 Faktoren favorisieren: Den Ort (Location), den (persönlichen) Kontext (Context) und das Soziale (Google Plus). Die derzeitige Suche bietet [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Runde: Die Suche wird nach Ansicht von Google künftig 3 Faktoren favorisieren: Den Ort (Location), den (persönlichen) Kontext (Context) und das Soziale (Google Plus). Die derzeitige Suche bietet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jlenz</title>
		<link>http://blog.grey.de/news/rund-400-millionen-check-ins-und-einmal-im-weltall-foursquare-2010/#comment-1169</link>
		<dc:creator><![CDATA[jlenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grey.de/?p=3392#comment-1169</guid>
		<description><![CDATA[Hi Lukas,

dank Dir für die Ergänzung. Man kann ja nun auch nicht alle LBSN im kopf haben. Aber daran kann man auch mal sehen, welchen Vorlauf bisherige Anbieter wie Foursquare und Gowalla oder Facebook Places benötigten, um realisiert zu werden. wir haben jetzt 2011. die zeiten für entwicklung und umsetzung werden immer kürzer. Wäre Nokia mal am Ball geblieben. Da smit dme Feature, wo man sein wird unterscheidet sich ja zu Foursquare und Gowall insofern, wo man ja angibt, wo man sich gerade aufhält.

Viele Grüße

Johannes]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Lukas,</p>
<p>dank Dir für die Ergänzung. Man kann ja nun auch nicht alle LBSN im kopf haben. Aber daran kann man auch mal sehen, welchen Vorlauf bisherige Anbieter wie Foursquare und Gowalla oder Facebook Places benötigten, um realisiert zu werden. wir haben jetzt 2011. die zeiten für entwicklung und umsetzung werden immer kürzer. Wäre Nokia mal am Ball geblieben. Da smit dme Feature, wo man sein wird unterscheidet sich ja zu Foursquare und Gowall insofern, wo man ja angibt, wo man sich gerade aufhält.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Johannes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lukas</title>
		<link>http://blog.grey.de/news/rund-400-millionen-check-ins-und-einmal-im-weltall-foursquare-2010/#comment-1168</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lukas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 15:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grey.de/?p=3392#comment-1168</guid>
		<description><![CDATA[Hi Johannes, sehr ähnlich zu Foursquare und ebenfalls früher gestartet ist www.plazes.com. Die wurden 2008 dann von Nokia gekauft, haben aber vorher sowohl eine eigene mobile App gehabt (auch fürs iPhone) und waren als Facebook-App quasi der Vorgänger von Facebook Locations. Nur der Vollständigkeit halber. Bei Plazes gab es in der letzten Version auch das nützliche Feature der geplanten Aktivität, d.h. man konnte in seinem Umfeld auch ankündigen, wo man in Zukunft sein wird.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Johannes, sehr ähnlich zu Foursquare und ebenfalls früher gestartet ist <a href="http://www.plazes.com" rel="nofollow">http://www.plazes.com</a>. Die wurden 2008 dann von Nokia gekauft, haben aber vorher sowohl eine eigene mobile App gehabt (auch fürs iPhone) und waren als Facebook-App quasi der Vorgänger von Facebook Locations. Nur der Vollständigkeit halber. Bei Plazes gab es in der letzten Version auch das nützliche Feature der geplanten Aktivität, d.h. man konnte in seinem Umfeld auch ankündigen, wo man in Zukunft sein wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jlenz</title>
		<link>http://blog.grey.de/news/rund-400-millionen-check-ins-und-einmal-im-weltall-foursquare-2010/#comment-1164</link>
		<dc:creator><![CDATA[jlenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 23:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grey.de/?p=3392#comment-1164</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Dennis,
vielen Dank für die klaren Gedanken und die Anmerkung, das Foursquare nicht der älteste Dienst war. 

Aber irgendwie in der heutigen Welt der LBSN ja schon, wenn Crowley das Einchecken tatsächlich realisieren konnte via Foursquare. und wenn man sich mal überlegt, wie alt Crowley bei Dodgeball gewesen sein muß...

Nutzt Du den selbst das Mobile Web und dabei Foursquare, Gowalla oder Facebook Places? Oder lehnts Du die Nutzung solcher Dienst aus Gründen der Privatssphäre ab?

Viele Grüße

Johannes]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dennis,<br />
vielen Dank für die klaren Gedanken und die Anmerkung, das Foursquare nicht der älteste Dienst war. </p>
<p>Aber irgendwie in der heutigen Welt der LBSN ja schon, wenn Crowley das Einchecken tatsächlich realisieren konnte via Foursquare. und wenn man sich mal überlegt, wie alt Crowley bei Dodgeball gewesen sein muß&#8230;</p>
<p>Nutzt Du den selbst das Mobile Web und dabei Foursquare, Gowalla oder Facebook Places? Oder lehnts Du die Nutzung solcher Dienst aus Gründen der Privatssphäre ab?</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Johannes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis Schmidt</title>
		<link>http://blog.grey.de/news/rund-400-millionen-check-ins-und-einmal-im-weltall-foursquare-2010/#comment-1163</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dennis Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 14:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.grey.de/?p=3392#comment-1163</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schöne Marketing-Grafik, vielen Dank für das Posting. Foursquare ist allerdings bei weitem micht der erste LBS. LBS gibt es seit über zehn Jahren, seitdem die Ortung von Mobiletelefonen z.B. per Cell-ID möglich ist. Dienste wie Foursquare werden eher in den Bereich Location Based Social Networks (LBSN) oder &quot;Check-In&quot;-Dienste eingruppiert. Beides sind Teilbereiche von LBS. Aber selbst in diesen Bereichen gab viele es Vorläufer, z.B. Dodgeball.com, dass im Jar 2000 gegründet und einige Jahre später an Google verkauft wurde. Das funktionierte damals in Ermangelung von mobilem Internet und GPS allerdings ausschließlich per SMS. Gegründet wurde es übrigens von dem heutigen Foursquare-Chef: Dennis Crowley.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Marketing-Grafik, vielen Dank für das Posting. Foursquare ist allerdings bei weitem micht der erste LBS. LBS gibt es seit über zehn Jahren, seitdem die Ortung von Mobiletelefonen z.B. per Cell-ID möglich ist. Dienste wie Foursquare werden eher in den Bereich Location Based Social Networks (LBSN) oder &#8220;Check-In&#8221;-Dienste eingruppiert. Beides sind Teilbereiche von LBS. Aber selbst in diesen Bereichen gab viele es Vorläufer, z.B. Dodgeball.com, dass im Jar 2000 gegründet und einige Jahre später an Google verkauft wurde. Das funktionierte damals in Ermangelung von mobilem Internet und GPS allerdings ausschließlich per SMS. Gegründet wurde es übrigens von dem heutigen Foursquare-Chef: Dennis Crowley.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
